# Experiment library

Source: https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments

Individual experiments that can be submitted to hardware.

## Classes

|||
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [AllXY](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/AllXY.md#boulderopalscaleup.experiments.AllXY)                                                                      | AllXY experiment class for running the AllXY calibration protocol on a transmon qubit.             |
| [CZSpectroscopyByBias](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/CZSpectroscopyByBias.md#boulderopalscaleup.experiments.CZSpectroscopyByBias)                         | Parameters for running a CZ spectroscopy by bias experiment.                                       |
| [Chi01Scan](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/Chi01Scan.md#boulderopalscaleup.experiments.Chi01Scan)                                                          | Parameters for running an experiment to find the dispersive shift for a transmon resonator pair.   |
| [DragLeakageCalibration](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/DragLeakageCalibration.md#boulderopalscaleup.experiments.DragLeakageCalibration)                   | Parameters for running a DRAG leakage calibration experiment for a specified gate on a transmon.   |
| [Experiment](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/Experiment.md#boulderopalscaleup.experiments.Experiment)                                                       | Base class for experiment parameter models.                                                        |
| [FeedlineDiscovery](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/FeedlineDiscovery.md#boulderopalscaleup.experiments.FeedlineDiscovery)                                  | Parameters for running a feedline discovery experiment.                                            |
| [FineAmplitudeCalibration](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/FineAmplitudeCalibration.md#boulderopalscaleup.experiments.FineAmplitudeCalibration)             | Parameters for running a fine amplitude calibration experiment for a specified gate on a transmon. |
| [OneQubitRB](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/OneQubitRB.md#boulderopalscaleup.experiments.OneQubitRB)                                                       | Parameters for running a one-qubit randomized benchmarking experiment.                             |
| [PowerRabi](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/PowerRabi.md#boulderopalscaleup.experiments.PowerRabi)                                                          | Parameters for running a Power Rabi experiment.                                                    |
| [Ramsey](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/Ramsey.md#boulderopalscaleup.experiments.Ramsey)                                                                   | Parameters for running a Ramsey experiment.                                                        |
| [ReadoutClassifier](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/ReadoutClassifier.md#boulderopalscaleup.experiments.ReadoutClassifier)                                  | Parameters for training a readout classifier.                                                      |
| [ReadoutOptimization](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/ReadoutOptimization.md#boulderopalscaleup.experiments.ReadoutOptimization)                            | Parameters for optimizing the readout classifier.                                                  |
| [ResonatorSpectroscopy](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/ResonatorSpectroscopy.md#boulderopalscaleup.experiments.ResonatorSpectroscopy)                      | Parameters for running a resonator spectroscopy experiment.                                        |
| [ResonatorSpectroscopyByBias](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/ResonatorSpectroscopyByBias.md#boulderopalscaleup.experiments.ResonatorSpectroscopyByBias)    | Parameters for running a resonator spectroscopy by bias experiment.                                |
| [ResonatorSpectroscopyByPower](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/ResonatorSpectroscopyByPower.md#boulderopalscaleup.experiments.ResonatorSpectroscopyByPower) | Parameters for running a resonator spectroscopy by power experiment.                               |
| [T1](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/T1.md#boulderopalscaleup.experiments.T1)                                                                               | Parameters for running a T1 experiment.                                                            |
| [T2](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/T2.md#boulderopalscaleup.experiments.T2)                                                                               | Parameters for running a T2 experiment.                                                            |
| [T2Echo](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/T2Echo.md#boulderopalscaleup.experiments.T2Echo)                                                                   | Parameters for running a T2 echo experiment.                                                       |
| [TWPACalibration](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/TWPACalibration.md#boulderopalscaleup.experiments.TWPACalibration)                                        | Parameters for running a TWPA calibration experiment.                                              |
| [TWPAReadoutOptimization](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/TWPAReadoutOptimization.md#boulderopalscaleup.experiments.TWPAReadoutOptimization)                | Optimize TWPA pump parameters for maximum qubit readout fidelity.                                  |
| [TransmonAnharmonicity](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/TransmonAnharmonicity.md#boulderopalscaleup.experiments.TransmonAnharmonicity)                      | Parameters for running a transmon anharmonicity experiment.                                        |
| [TransmonFastFluxSpectroscopy](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/TransmonFastFluxSpectroscopy.md#boulderopalscaleup.experiments.TransmonFastFluxSpectroscopy) | Parameters for running a transmon fast-flux spectroscopy experiment.                               |
| [TransmonSpectroscopy](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/TransmonSpectroscopy.md#boulderopalscaleup.experiments.TransmonSpectroscopy)                         | Parameters for running a transmon spectroscopy experiment.                                         |
| [TransmonSpectroscopyByPower](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/TransmonSpectroscopyByPower.md#boulderopalscaleup.experiments.TransmonSpectroscopyByPower)    | Parameters for running a transmon spectroscopy experiment.                                         |
| [TwoQubitIRB](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/TwoQubitIRB.md#boulderopalscaleup.experiments.TwoQubitIRB)                                                    | Parameters for running a two-qubit interleaved randomized benchmarking experiment.                 |
| [VoltageBiasFineTune](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/VoltageBiasFineTune.md#boulderopalscaleup.experiments.VoltageBiasFineTune)                            | Parameters for running voltage bias fine-tune experiment.                                          |
| [ZZRamsey](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/experiments/ZZRamsey.md#boulderopalscaleup.experiments.ZZRamsey)                                                             | Parameters for running a ZZ Ramsey experiment.                                                     |
