# Common objects

Source: https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/common

Common types for defining experiments and routines.

## Classes

|||
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| [CWSIterable](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/common/CWSIterable.md#boulderopalscaleup.common.CWSIterable)                   | A range of linearly spaced values in center ± width/2.   |
| [ConstantWaveform](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/common/ConstantWaveform.md#boulderopalscaleup.common.ConstantWaveform)    | A constant-amplitude pulse waveform.                     |
| [Duration](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/common/Duration.md#boulderopalscaleup.common.Duration)                            | An integer-valued time duration with an explicit unit.   |
| [Frequency](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/common/Frequency.md#boulderopalscaleup.common.Frequency)                         | A physical frequency value with an explicit unit.        |
| [GaussianWaveform](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/common/GaussianWaveform.md#boulderopalscaleup.common.GaussianWaveform)    | A Gaussian-shaped pulse waveform.                        |
| [GeomspaceIterable](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/common/GeomspaceIterable.md#boulderopalscaleup.common.GeomspaceIterable) | A range of values spaced evenly on a logarithmic scale.  |
| [HypIterable](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/common/HypIterable.md#boulderopalscaleup.common.HypIterable)                   | A hyperbolic iterable of values in center ± width/2.     |
| [LinspaceIterable](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/common/LinspaceIterable.md#boulderopalscaleup.common.LinspaceIterable)    | A linear space of float values.                          |
| [LogspaceIterable](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/common/LogspaceIterable.md#boulderopalscaleup.common.LogspaceIterable)    | A range of values spaced evenly on a logarithmic scale.  |
| [RangeIterable](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/common/RangeIterable.md#boulderopalscaleup.common.RangeIterable)             | A range of values with a specified step.                 |
| [TimeUnit](https://docs.q-ctrl.com/references/boulder-opal-scale-up/boulderopalscaleup/common/TimeUnit.md#boulderopalscaleup.common.TimeUnit)                            | Unit of time.                                            |
